Frais de livraison Offerts à partir de 1 500 MAD
-
MenuRetour
- Les deals du mois
-
Homme
-
-
-
-
-
-
Longchamp
-
-
-
-
Nos marquesHommes
-
-
-
-
Femme
-
-
-
-
-
-
Longchamp
-
-
-
Nos marquesfemmes
-
-
-
-
Enfant
-
-
-
-
Essentiels signature
-
LACOSTE
-
-
-
Nos marquesenfant
-
-
-
- marques
- CARTE CADEAU

description et points forts
Ce t-shirt en coton est conçu avec une coupe décontractée et présente un col ras du cou classique, Orné de côtes à l'encolure, le modèle est complété par une broderie graphique GANT sur la poitrine, Ce vêtement est conçu pour une coupe décontractée, Pour une coupe plus ajustée, nous vous recommandons de choisir une taille inférieure,
T-shirt col rond avec motif nautique
Découvrez aussi
Taille Numérique | 2 |
---|---|
Tour De Poitrine | 87 |
Tour De Taille À La Ceinture | 73 |
Taille Numérique | 3 |
---|---|
Tour De Poitrine | 90-93 |
Tour De Taille À La Ceinture | 77-81 |
Taille Numérique | 4 |
---|---|
Tour De Poitrine | 97-101 |
Tour De Taille À La Ceinture | 85-89 |
Taille Numérique | 5 |
---|---|
Tour De Poitrine | 105-109 |
Tour De Taille À La Ceinture | 93-97 |
Taille Numérique | 6 |
---|---|
Tour De Poitrine | 113-117 |
Tour De Taille À La Ceinture | 101-106 |
Taille Numérique | 7 |
---|---|
Tour De Poitrine | 121-125 |
Tour De Taille À La Ceinture | 111-116 |
Taille Numérique | 8 |
---|---|
Tour De Poitrine | 129 |
Tour De Taille À La Ceinture | 121 |
Taille Numérique | 9 |
---|---|
Tour De Poitrine | 134 |
Tour De Taille À La Ceinture | 126 |
Taille Numérique | 10 |
---|---|
Tour De Poitrine | 139 |
Tour De Taille À La Ceinture | 131 |
Taille Numérique | 11 |
---|---|
Tour De Poitrine | 144 |
Tour De Taille À La Ceinture | 136 |
1. Hauteur totale devant Mesure verticale à prendre à partir du point le plus haut de l'épaule jusqu'au bas du vêtement 2. Largeur de poitrine Mesure horizontale à prendre 1 cm sous la couture de la manche. 3. Longueur de manche Mesure à prendre le long de la manche, de la couture de l'épaule jusqu'au bord de la manche.
Comment mesurer ?
Comment mesurer ?
A. Tour De Poitrine
B. Tour De Taille
C. Tour De Bassin
D. Longueur De Bras

